98% Wolfberry Peptide Protein Powder Termasuk 18 Asam Amino
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal ;Kosher; ISO |
Nomor model: | 231220 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/tas, 25kg/drum, bagian dalam dengan k |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Bubuk Peptida Wolfberry | Penampilan: | Bubuk kuning muda |
---|---|---|---|
Bahan aktif: | 98% | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
MOQ: | 1kg | Metode Uji: | HPLC |
Cahaya Tinggi: | Goji Berry Peptide Protein Powder,98% Wolfberry Peptide Protein Powder,18 Asam Amino Bubuk Peptida Wolfberry |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Bubuk protein peptidawolfberry peptida bubuk
Deskripsi dariwolfberry peptida bubuk
Bubuk peptida goji berry mengandung 18 asam amino, di mana 8 asam amino esensial seperti karoten, berbagai asam lemak tak jenuh, asam amino, dan vitamin.
Nama produk: | wolfberry peptida bubuk |
Spesifikasi/kesucian: | 99% |
Penampilan: | Bubuk kuning muda |
Masa Pelayaran: | 24 bulan |
Kondisi penyimpanan: | Dingin, kering, menghindari cahaya, menghindari panas |
Spesifikasi kemasan: | 1 kg/foil aluminium, 25 kg/lempengan kardus, atau dikemas sesuai kebutuhan pelanggan |
Masa simpan: | Paket asli 24 bulan |
Artikel | Spesifikasi | Hasil |
Pengamatan | 99% | 99.13% |
Penampilan | Bubuk halus | Pelaku |
Warna | Kuning terang | Pelaku |
Basis protein kering (faktor konversi 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
Analisis saringan | 100% lulus 80 mesh | Pelaku |
Kerugian Saat Pengeringan | 5% Max | 0.0349 |
Ash | 5% Max | 0.0216 |
Pelarut yang Digunakan | Air & Etanol | Pelaku |
Bagian dari digunakan | Rhizoma | Pelaku |
Densitas Bulk | 50-60 g/100 ml | 50.3g/100ml |
Logam berat | ||
Total Logam Berat | ≤ 10 ppm | sesuai |
Arsenik | ≤ 2 ppm | sesuai |
Timah | ≤ 2 ppm | sesuai |
Tes Mikrobiologi | ||
Jumlah total piring | ≤ 1000cfu/g | sesuai |
Total Ragi & Lumbung | ≤ 100cfu/g | sesuai |
E. coli | Negatif | Negatif |
Salmonella | Negatif | Negatif |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini