Kulit Sapi Bovine Bone Bovine Collagen Peptide Off White Powder 3000Dal
Detail produk:
| Tempat asal: | Shanxi, Tiongkok |
| Nama merek: | BAK |
| Sertifikasi: | kosher,haccp,halal |
| Nomor model: | Peptida kolagen sapi |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 KG, konten tinggi dapat mendukung jumlah pesanan sedikit |
|---|---|
| Harga: | consult customer service to get best price |
| Kemasan rincian: | 1kg/tas foil, 25kg/drum, atau sebagai kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 800kgs / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Peptida kolagen sapi | Berat molekul rata-rata: | 3000Dal |
|---|---|---|---|
| Metode Tes: | HPLC | Bahan aktif: | Peptida kolagen sapi |
| Properti: | Bubuk atau butiran putih pucat | MOQ: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Bukaan jaring: | 100 jala, 80 jala, 40 jala | Sumber: | kulit sapi, tulang sapi |
| Menyoroti: | kulit sapi Bovine collagen peptide,tulang sapi Bovine collagen peptide,tulang sapi Bubuk putih 3000Dal |
||
Deskripsi Produk
Peptida Protein Bubuk Bovine kolagen peptida
Peptida kolagen sapi yang diekstraksi dari kulit sapi menggunakan teknologi bio-enzimatik banyak digunakan dalam makanan,
kosmetik dan produk farmasi.
Berat molekul rata-rata: 3000Dal
Sumber: kulit sapi, tulang sapi
Properti: Bubuk atau butiran putih pucat
Bukaan mesh: 100 mesh, 80 mesh, 40 mesh
Kegunaan: Obat-obatan dan produk kesehatan, minuman dan makanan, dll.
Indeks KualitasPeptida kolagen sapi
| ITERMS | STANDAR | HASIL TES |
| Kondisi | Bubuk atau butiran, tidak ada gumpalan, tidak ada benda asing yang terlihat dengan penglihatan normal | Lulus |
| Warna | Putih atau kuning muda | Lulus |
| Rasa dan bau | Memiliki rasa dan bau yang seharusnya dimiliki produk ini, tidak berbau aneh | Lulus |
| (g/100g) Total nitrogen | > 15 (Dasar kering) | Lulus |
| (g/ml) Kepadatan massal | —— | 0.32 |
| Protein, Faktor konversi 5,79 | > 90.0 (Dasar kering) | 94.1 |
| (%) Kelembaban | W 7.0 | 5.25 |
| (%) Abu | W 7.0 | 0,90 |
|
PH (10% larutan berair) |
—— | 6.19 |
|
(Dal) Berat molekul rata-rata |
<3000 | Lulus |
| (Pb) | W 1.00 | Lulus |
| (Sebagai) | W 1.00 | Lulus |
|
(mg/kg) Logam Berat |
W 0.10 | Lulus |
| (Kr) | W 2.00 | Lulus |
| (CD) | W 0.10 | Lulus |
| (%) Hidroksiprolin | > 3.0 (Dasar kering) | 12.0 |
| (CFU/g) Jumlah Bakteri | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
| CFU/g) Coliforms | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
| (CFU/g) cetakan dan ragi | —— | < 10 |
![]()







