BAK Peptide Protein Powder Cengkeh Laut Tawar Peptida 100 Mesh
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal ;Kosher; ISO |
Nomor model: | 231207 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/tas, 25kg/drum, bagian dalam dengan k |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Polipeptida Teripang | MOQ: | 1kg |
---|---|---|---|
Jaring: | 80 jaring | Deskripsi: | Bubuk Kuning Muda Sampai Coklat, Larut Sepenuhnya Dalam Air. |
Aplikasi: | Obat-obatan dan Produk Kesehatan, Minuman dan Makanan, dll. | sampel: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | Bubuk protein peptida mentimun laut segar,Bubuk Peptida Mentimun Laut |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Peptida Protein Bubuk polipeptida mentimun laut
Menggunakan mentimun laut segar atau kering sebagai bahan baku dan teknologi ekstraksi biologis suhu rendah,Peptida mentimun laut sepenuhnya mempertahankan kalsium aktif secara biologis dan mukopolisakarida mentimun laut, Bahan aktif seperti peptida mentimun laut, ekstrak mentimun laut, saponin mentimun laut, asam amino, dll.
Sumber: Mentimun laut segar atau mentimun laut kering
Deskripsi: Bubuk kuning muda sampai cokelat, larut dalam air.
Ukuran partikel: 100 mesh
Aplikasi: Obat dan produk kesehatan, minuman dan makanan, dll.
ITERMS |
Standar |
Hasil Ujian |
Kondisi | Serbuk atau butiran seragam, warna seragam, tidak ada benjolan, tidak ada penyerapan kelembaban, tidak ada penglihatan normal, kotoran asing terlihat dengan mata telanjang | Pergi |
Warna | Putih, kuning muda ke coklat | Pergi |
Rasa dan bau | Dengan produk ini rasa dan bau yang unik, tidak ada bau yang aneh | Pergi |
Kapadatan bulk (g/ml) | A?? | 0.31 |
Protein, Konversi faktor 5.79 | > 35.0 ((Basis kering) | 50.1 |
Kelembaban ((%) | W 7.0 | 4.20 |
Abu ((%) | W 7.0 | 4.55 |
PH (10% larutan air)
|
️ | 6.26 |
Proporsi protein hidrolisat dengan massa molekul relatif kurang dari 10,000,% | > 90 | Pergi |
Berat molekul rata-rata ((DAL)) | < 1000 | Pergi |
Pb | W 1.0 | Pergi |
Sebagai | W 1.0 | Pergi |
Logam berat (mg/kg) | W 0.10 | Pergi |
Cr | W 1.50 | Pergi |
Cd | W 0.10 | Pergi |
Total Bakteri (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Koliform ((CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | Tidak terdeteksi |
25g salmonella | n=5, c=0, m=0, M= | Tidak terdeteksi |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini