Kulit Sapi Tulang Kolagen Sapi Peptida Off Putih Bubuk 3000Dal
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal ;Kosher; ISO |
Nomor model: | 231206 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/tas, 25kg/drum, bagian dalam dengan k |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Bovine Collagen Peptide | Berat molekul rata-rata: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Metode Uji: | HPLC | Properti: | Bubuk Atau Butiran Putih |
MOQ: | 1kg | Sumber: | kulit sapi, tulang sapi |
Cahaya Tinggi: | Bovine Bone Peptide Protein Powder,Bubuk Peptida Kolagen Bovine |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Harga Terbaik Kulit Sapi Tulang Sapi Kolagen Peptida Off Putih Bubuk 3000Dal
Peptida kolagen sapi yang diekstrak dari kulit sapi menggunakan teknologi bioenzimatik banyak digunakan dalam makanan,
produk kosmetik dan farmasi.
Berat molekul rata-rata: <3000Dal
Sumber: kulit sapi, tulang sapi
Sifat: Bubuk atau butiran putih
Aperture mesh: 100 mesh, 80 mesh, 40 mesh
Penggunaan: Obat dan produk kesehatan, minuman dan makanan, dll.
Indeks KualitasPeptida kolagen sapi
ITERMS | Standar | Hasil Ujian |
Kondisi | Bubuk atau butiran, tidak ada benjolan, tidak ada benda asing yang terlihat dengan penglihatan normal | Pergi |
Warna | Putih atau kuning muda | Pergi |
Rasa dan bau | Memiliki rasa dan bau yang produk ini harus memiliki, tidak bau aneh | Pergi |
(g/100g) Total nitrogen | > 15 ((Basis kering) | Pergi |
(g/ml) Kapadatan bulk | ️ | 0.32 |
Protein, Konversi faktor 5.79 | > 90.0 ((Basis kering) | 94.1 |
(%) Kelembaban | W 7.0 | 5.25 |
(%) Abu | W 7.0 | 0.90 |
PH (10% larutan air) | ️ | 6.19 |
(Dal) Berat molekul rata-rata |
<3000 | Pergi |
(Pb) | W 1.00 | Pergi |
(As) | W 1.00 | Pergi |
(mg/kg) Logam Berat |
W 0.10 | Pergi |
(Cr) | W 2.00 | Pergi |
(Cd) | W 0.10 | Pergi |
(%) Hidroksiprolin | > 3,0 ((Basis kering) | 12.0 |
(CFU/g) Total Bakteri | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Koliform | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) jamur dan ragi | ️ | < 10 |