80 Mesh Bubuk Protein Peptida Bubuk Protein Kacang Fava 85%
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Nomor model: | 23042301 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | 1kg/tas, 25kg/drum |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1ton |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Protein Kacang Fava | Penampilan: | Bubuk kuning muda |
---|---|---|---|
Spesifikasi:: | 85% | Kepadatan massal: | 50-60g/100ml |
Ukuran partikel: | 95%-99%% melalui 80 jala; | Metode Uji: | HPLC |
Cahaya Tinggi: | 85% Bubuk Protein Kacang Fava,Bubuk Protein Peptida Kacang Fava,80 Mesh Bubuk Protein Kacang Fava |
Deskripsi Produk
Deskripsi Bubuk Protein Peptida
Kacang fava mengandung berbagai mineral seperti protein, karbohidrat, serat kasar, fosfolipid, kolin, vitamin B1, vitamin B2, niasin, dan kalsium,
besi, fosfor, kalium, dll., yang tinggi fosfor dan kalium.
Spesifikasi dariBubuk Protein Peptida
ITEM | STANDAR | METODE PENGUJIAN |
NALAR | ||
Penampilan | Kuning muda | Q/JTL 0005S-2018 |
Olfaktometri | Rasa sendiri tanpa bau aneh | Q/JTL 0005S-2018 |
Ketidakmurnian | Negatif | Q/JTL 0005S-2018 |
INDEKS KAL FISIOLOGI | ||
Kelembaban | ≤7g/100g | GB5009.3-2016 I |
ABU | ≤5% | GB5009.4-2016 I |
Perekat | ≤5 ppm | Elisa |
Dasar kering protein | ≥80g/100g | GB5009.5-2016 I |
Gemuk | ≤3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | ≤0.1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
Sebagai | ≤0.1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
Aflatoksin | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
INDEKS MIKROBA | ||
Total jumlah piring | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
Grup Coli | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
Jamur & Ragi | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
Bakteri patogen | Negatif | GB4789.4-2010 |
Konten Bersih | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini