98% Wolfberry Peptide Protein Powder Termasuk 18 Asam Amino
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Nomor model: | 20090201 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | 1kg/tas,25kg/drum |
Waktu pengiriman: | 3-7days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | bubuk peptida wolfberry | Penampilan: | Bubuk Kuning Muda |
---|---|---|---|
Bahan aktif: | 98% | Umur simpan: | 2 tahun |
MOQ: | 1kg | Metode Tes: | hplc |
Cahaya Tinggi: | Wolfberry Peptide Protein Powder,Asam Amino Wolfberry Peptide Powder,98% Wolfberry Collagen Peptide |
Deskripsi Produk
Bubuk Protein Peptidabubuk peptida wolfberry
deskripsi daribubuk peptida wolfberry
wolfberry peptide powder 18 jenis asam amino, dimana 8 adalah asam amino esensial, seperti karoten, berbagai asam lemak tak jenuh, asam amino dan vitamin.
Nama Produk: | bubuk peptida wolfberry |
Spesifikasi./Kemurnian: | 99% |
Penampilan: | Bubuk Kuning Muda |
Umur simpan: | 24 bulan |
Kondisi penyimpanan: | Dingin, kering, hindari cahaya, hindari panas |
Spesifikasi kemasan: | 1 KG/aluminium foil, 25 KG/drum karton, atau dikemas sesuai kebutuhan pelanggan |
Umur simpan: | Paket asli 24 bulan |
Barang | Spesifikasi | Hasil |
Assay | 99% | 99,13% |
Penampilan | Bubuk halus | Sesuai |
Warna | Kuning muda | Sesuai |
Basis kering protein (Faktor konversi 6,25)(%) | 90 | 93,75 |
Analisis Saringan | 100% lulus 80 mesh | Sesuai |
Kerugian pada Pengeringan | 5% Maks | 0,0349 |
Abu | 5% Maks | 0,0216 |
Pelarut Digunakan | Air & Etanol | Sesuai |
Bagian dari Bekas | Rizoma | Sesuai |
Kepadatan Massal | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
Logam berat | ||
Total Logam Berat | 10ppm | sesuai |
Arsenik | 2ppm | sesuai |
Memimpin | 2ppm | sesuai |
Tes Mikrobiologis | ||
Total jumlah piring | 1000cfu/g | sesuai |
Total Ragi & Cetakan | 100cfu/g | sesuai |
E.Coli | Negatif | Negatif |
Salmonella | Negatif | Negatif |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini