Sisik Kulit Ikan Kolagen Peptida Kuning Muda Sampai Bubuk Coklat 100 80 40 Mesh
Detail produk:
Tempat asal: | Shanxi, Tiongkok |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | kosher,haccp,halal |
Nomor model: | Peptida Kolagen Ikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 KG, konten tinggi dapat mendukung jumlah pesanan sedikit |
---|---|
Harga: | consult customer service to get best price |
Kemasan rincian: | 1kg/tas foil, 25kg/drum, atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 5000KGS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Peptida Kolagen Ikan | Bahan aktif: | Sisik dan kulit |
---|---|---|---|
MOQ: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Bukaan jaring: | 100/80/40 jala tersedia |
Keterangan: | Bubuk kuning muda sampai coklat | kelarutan air: | sepenuhnya larut dalam air. |
Sampel: | 10g-20g | Sedang mengemas: | 20kg/karton, 1kg/tas foil atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Cahaya Tinggi: | Kulit Sisik Peptida Kolagen Ikan,Peptida Kolagen Ikan 40 mesh,Bubuk kuning muda hingga coklat 80 mesh |
Deskripsi Produk
Peptida Protein Bubuk Ikan Kolagen Peptida
Peptida kolagen ikan molekul kecil, diekstraksi dari sisik dan kulit nila oleh ahli biologi canggih dunia
teknologi hidrolisis enzimatik kriogenik, banyak digunakan dalam makanan, kosmetik, dan produk farmasi.
Berat molekul rata-rata: <3000 Dal
Sumber: Sisik dan kulit
Pemerian : Serbuk putih atau kuning muda, butiran Partikel kecil berwarna krem, cepat larut dalam air.
Ukuran partikel: 100/80/40 mesh tersedia
Aplikasi: Obat-obatan dan produk kesehatan, kosmetik dan makanan, dll. |
SayaKETENTUAN | STANDAR | HASIL TES |
Kondisi | Bubuk atau butiran, tidak ada gumpalan, tidak ada benda asing yang terlihat dengan penglihatan normal | Lulus |
Warna | Putih atau kuning muda | Lulus |
Rasa dan bau | Dengan produk ini rasa dan bau yang unik, tidak ada bau aneh | Lulus |
Kepadatan massal (g / ml) | —— | 0,30 |
Protein, Faktor konversi 5,79 | > 90.0 (Dasar kering) | 98.3 |
Kelembaban (%) | W 7.0 | 4.38 |
Abu(%) | W 7.0 | 0,50 |
Berat molekul rata-rata (Dal) | <3000 | Lulus |
Peptida (%) | > 80,0 (Dasar kering) | 90 |
Hidroksiprolin (%) | > 3.0 (Dasar kering) | 9.3 |
Pb | W 1.0 | Lulus |
Sebagai | W 1.0 | Lulus |
Logam Berat (mg/kg) | W 0.1 | Lulus |
Cr | W 1.5 | Lulus |
CD | W 0.1 | Lulus |
Jumlah Bakteri (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Coliform (CFU / g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10,< 10, < 10 |
Bakteri patogen (Salmonella 25g, Staphylococcus aureus CFU/g) | Negatif | Tidak terdeteksi |
