Bubuk Ekstrak Tanaman Suplemen Ekstrak Gastrodia Rhizoma Bubuk
Detail produk:
Tempat asal: | Shanxi, Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | kosher,haccp,halal |
Nomor model: | 24022905 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1KG, konten tinggi dapat mendukung pesanan dalam jumlah kecil |
---|---|
Harga: | consult customer service to get best price |
Kemasan rincian: | 1kg/tas foil, 25kg/drum, atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 800kg/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Ekstrak Gastrodia Rhizoma | Metode Uji: | KLT UV HPLC |
---|---|---|---|
Properti: | Bubuk Kuning | MOQ: | Menurut Permintaan Pelanggan |
Bukaan Jala: | 100 jaring, 80 jaring, 40 jaring | Sumber: | kulit sapi, tulang sapi |
Cahaya Tinggi: | bubuk ekstrak gastrodia rhizoma,suplemen ekstrak gastrodia rhizoma |
Deskripsi Produk
Ekstrak Gastrodia Rhizoma
DeskripsiEkstrak Gastrodia Rhizoma
Nama produk: Ekstrak Gastrodia rhizoma
Spesifikasi:51:101
Kemasan: 1 kg/tas, 25 kg/barel
Istilah Pembayaran:Dengan T/T
Waktu pengiriman:Dalam 3 hari
SpesifikasiEkstrak Gastrodia Rhizoma
Nama produk: | Ekstrak Gastrodia rhizoma | Bagian yang digunakan: | Akar |
Nama Latin: | Gastrodia elata Bl. | Ekstrak pelarut: | Air&Etanol |
ITERMS | Spesifikasi | Metode |
Spesifikasi | Dari 4:1 sampai 20:1 | TLC |
Penampilan | Bubuk cokelat | Visual |
Bau & Rasa | Karakteristik, ringan | Tes organoleptik |
Kerugian saat pengeringan (5g) | NMT 5% | USP34-NF29<731> |
Abu (2g) | NMT 5% | USP34-NF29<281> |
Total logam berat | NMT 10,0 ppm | USP34-NF29<231> |
Arsenik (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
Kadmium ((Cd) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Timah (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Merkurius (Hg) | NMT 0,3 ppm | ICP-MS |
Sisa pelarut | USP & EP | USP34-NF29<467> |
Sisa Pestisida | ||
666 | NMT 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 |
DDT | NMT 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 |
Total logam berat | NMT 10,0 ppm | USP34-NF29<231> |
Arsenik (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
Kadmium ((Cd) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Timah (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Merkurius (Hg) | NMT 0,3 ppm | ICP-MS |
Mikrobiologi | ||
Jumlah total piring | 1000cfu/g Max. | GB 4789.2 |
Ragi & Jamur | 100cfu/g Max | GB 4789.15 |
E. coli | Negatif | GB 4789.3 |
Staphylococcus | Negatif | GB 29921 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini