Ekstrak Akar Bit Aditif Makanan Alami Betalain Bubuk Merah Gelap 7659-95-2
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal ;Kosher; ISO |
Nomor model: | 231016 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/tas, 25kg/drum, bagian dalam dengan k |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Betalain | Penampilan: | Bubuk merah gelap |
---|---|---|---|
Metode Uji: | HPLC | CAS: | 7659-95-2 |
Kehidupan Rak: | 2 tahun | Penyimpanan: | Tempat yang dingin dan kering |
Cahaya Tinggi: | Bubuk ekstrak akar bit,Aditif makanan alami Betalain Powder,ekstrak akar bit Betalain bubuk |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
BAK Aditif Makanan Alami Betalain Bubuk Merah Gelap 7659-95-2
DeskripsiAditif makanan alami Betalain
Nama produk: BETANIN
EINECS:231-628-5
M.F:C24H26N2O13
M.W.:550.47
Prity:980,5% Min
Penampilan: Larut dalam air, bubuk merah gelap.
Betacyanin ekstrak akar bit merah
Red Beet atau secara informal hanya sebagai bit, adalah salah satu dari banyak varietas bit yang dibudidayakan dan bisa dibilang varietas yang paling umum ditemui di Amerika Utara dan Inggris.
Akar bit merah mengisi nutrisi yang mungkin dibutuhkan tubuh saat berpuasa atau selama periode kelemahan. Kelenjar mungkin membutuhkan nutrisi tambahan karena tubuh menggunakan cadangan energi.
Akar bit mengandung sejumlah besar gula; sejumlah kecil serat; lemak; sejumlah besar selulosa, pektin, organik, asam pantotenik dan folat; banyak vitamin;berbagai mikroelemen (besi, yodium, kalsium, kalium, kobalt, magnesium, mangan, tembaga, fluor dan seng); pigmen dan banyak zat lainnya.
COA dariAditif makanan alami Betalaine
Artikel | Spesifikasi | Metode | Hasil |
Properti Fisik | |||
Penampilan | Bubuk halus | Organoleptik | Sesuai |
Warna | Bubuk merah | Organoleptik | Sesuai |
Bau | Karakteristik | Organoleptik | Sesuai |
Analisis Umum | |||
Identifikasi | Identik dengan sampel R.S. | HPLC | Sesuai |
Bahan aktif | Betacyanins dari 50%-98% semua memiliki | HPLC | Sesuai |
Kerugian Saat Pengeringan | < 5,0%c | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 0.0322 |
Ash | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 0.0337 |
Kontaminasi | |||
Sisa Pestisida | Bertemu 32<561> | 32<561> | Sesuai |
Timah ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsenik ((As) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Kadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Merkurius ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Mikrobiologi | |||
Jumlah total piring | ≤ 1000cfu/g | 30<61> | 119 |
Ragi & Cetakan | ≤ 100cfu/g | 30<61> | 41 |
E. coli. | Negatif | 30<62> | Sesuai |
Salmonella | Negatif | 30<62> | Sesuai |
PenerapanAditif makanan alami Betalaine