99% Buah Dan Sayuran Bubuk Black Chokeberry Bubuk Larut Dalam Air
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal ;Kosher; ISO |
Nomor model: | 230926 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | 9usd/kg-10usd/kg |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/tas, 25kg/drum, bagian dalam dengan k |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Black Chokeberry Powder | Nama Latin: | Penampilan Aronia Melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Penampilan: | Bubuk Merah Muda | Tanggal pengiriman: | 3-5 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran |
MOQ: | 1kg | Kelarutan: | Larut dalam air |
Cahaya Tinggi: | Buah dan Sayuran Black Chokeberry Powder,Air larut Black Chokeberry Powder,99% Buah dan Sayuran Chokeberry Powder |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Serbuk Buah dan Sayuran Berkualitas Baik Serbuk Black Chokeberry
Deskripsi Black Chokeberry powder
Nbahan makanannilai
Black chokeberry dan blueberry sangat mirip,dan buah ini memiliki manfaat kesehatan khusus.Buah-buahan dan ekstraknya memiliki efek terapeutik khusus pada penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular seperti penyakit jantung dan hipertensi.minyak volatil, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kalsium, zat besi, dan zat penting lainnya untuk tubuh manusia
Kandungan antosianin, flavonoid (buah segar 0,25% ~ 0,35%) dan polifenol adalah yang tertinggi dalam buah buah hitamEee.
Informasi Umum | |||
Nama produk: | Aronia Powder | Bagian yang digunakan: | Buah-buahan |
Artikel | Metode Spesifikasi | Hasil | Metode |
Properti Fisik dan Kimia | |||
Penampilan | Bubuk | Sesuai | Visual |
Warna | Merah | Sesuai | Visual |
Bau | Karakteristik | Sesuai | Penciuman |
Kecemasan | Tidak Ada Kekotoran yang Terlihat | Sesuai | Visual |
Ukuran Partikel | ≥95% melalui 80 mesh | Sesuai | Pemeriksaan |
Sisa pada pembakaran | ≤ 8g/100g | 0.50g/100g | 3g/550°C/4 jam |
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105°C/2 jam |
Metode Pengeringan | Pengeringan dengan Udara Panas | Sesuai | |
Daftar Bahan | 100% Brokoli | Sesuai | |
Analisis residu | |||
Logam Berat | ≤ 10 mg/kg | Sesuai | |
Timah (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Arsenik (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Kadmium (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Merkurius (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Sesuai | ICP-MS |
Tes Mikrobiologi | |||
Jumlah total piring | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 990.12 |
Total Ragi & Lumbung | ≤ 500cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negatif/10g | Sesuai | AOAC 2003.07 |
Fungsi
Aplikasi