Green Halal Food Grade Organic Moringa Leaf Powder Antibakteri Antidepresan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal ;Kosher; ISO |
Nomor model: | 230919 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | 9USD/kg-15USD/kg |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/tas, 25kg/drum, bagian dalam dengan k |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Serbuk Daun Moringa | Penampilan: | bubuk hijau |
---|---|---|---|
Kehidupan Rak: | 2 tahun | Penyimpanan: | Tempat Sejuk Dan Kering |
Nama Latin: | Kelor Oleifera L. | Bahan aktif: | Protein, vitamin A, vitamin B, vitamin Cand mineral |
Cahaya Tinggi: | Bubuk Daun Moringa Antibakteri,Bubuk Daun Moringa Organik Halal,Buah Daun Moringa Serbuk Sayuran |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Bubuk hijau daun moringa organik halal
Pengantar Produk
Moringa adalah keluarga pohon Moringa yang berasal dari kaki bukit di Malaya Barat di India utara dan Afrika utara.Ini disebut "pohon ajaib" dan terutama diekstrak dari daun dan kulit MoringaPenelitian telah menunjukkan bahwa daun Moringa kaya nutrisi, dengan tingkat tinggi vitamin A, B, B1, B3, C, dan E, protein, serat, dan 6 mineral, 5 unsur jejak,dan 11 asam amino esensialSetiap 100 gram daun kayu pedas mengandung 27,1 gram protein, sekitar dua kali dari susu, dan vitamin C sekitar 7 kali dari jeruk segar.anti-inflamasi, menyegarkan, memurnikan pembuluh darah, mengurangi berat badan, dan memperbaiki kulit
Posisi | Standar | Hasil |
Analisis Fisik | ||
Deskripsi | Bubuk halus hijau | Pelaku |
Periksa | 10TLC. | Pelaku |
Ukuran Mesh | 100% lulus 80 mesh | Pelaku |
Ash | ≤ 5,0% | 2.85% |
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | 2.82% |
Analisis Kimia | ||
Metal Berat | ≤ 10,0 mg/kg | Pelaku |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Pelaku |
Sebagai | ≤ 1,0 mg/kg | Pelaku |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Pelaku |
Analisis Mikrobiologi | ||
Sisa Pestisida | Negatif | Negatif |
Jumlah total piring | ≤ 1000cfu/g | Pelaku |
Ragi & Cetakan | ≤ 100cfu/g | Pelaku |
E.coil | Negatif | Negatif |
Salmonella | Negatif | Negatif |
Fungsi Produk
Aplikasi produk