Ekstrak Melon pahit organik Suplemen penurunan berat badan bubuk
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal ;Kosher; ISO |
Nomor model: | 230904 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | 13usd/kg-27usd/kg |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/tas, 25kg/drum, bagian dalam dengan k |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Ekstrak Melon Pahit | Nama Latin: | Momordica Charantia Linn |
---|---|---|---|
Penampilan: | Bubuk kuning coklat muda | Spesifikasi: | 4:1-20:1 10% |
Metode Uji: | KLT UV HPLC | MOQ: | 1kg |
Cahaya Tinggi: | Bubuk Ekstrak Melon Pahit Organik,Pengurangan berat badan suplemen melon pahit |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Ekstrak Melon pahit organik Suplemen penurunan berat badan bubuk
Deskripsi
Melon pahit (juga dikenal sebagai Momordica charantia, labu pahit, mentimun liar, dan lain-lain)adalah tanaman yang dinamai setelah rasanya.Seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin pahit.
labu pahit mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan.Ini ada hubungannya dengan menurunkan gula darah, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ini berarti dapat membantu mengobati diabetes.
labu pahit berhubungan dengan mengurangi gula darah dalam tubuh manusia.Hal ini karena labu pahit memiliki karakteristik yang mirip dengan insulin, yang membantu membawa glukosa ke sel untuk mendapatkan energi.Makan labu pahit dapat membantu sel-sel Anda memanfaatkan glukosa dan mentransfernya ke hati, otot, dan lemak.Melon juga dapat mencegah nutrisi diubah menjadi glukosa, sehingga membantu tubuh Anda mempertahankan nutrisi.
Nama produk | Ekstrak Melon pahit |
Nama Latin | Momordica charantia Linn |
Penampilan | Bubuk kuning cokelat muda |
Spesifikasi | 41:1-20:1 10% |
Metode pengujian | TLC UV HPLC |
Ukuran parsial | 100% lulus 80 mesh |
MOQ | 1kg |
sertifikat | ISO9001/Halal/Kosher |
Waktu simpan | 2 tahun |
Fungsi
Aplikasi
1Dalam industri makanan, ekstrak labu pahit bubuk terutama digunakan sebagai aditif makanan;
2Produk kesehatan, terutama digunakan sebagai kapsul atau pil;
3labu pahit memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Ini dapat mencegah Scurvy, melindungi membran sel, mencegah Atherosclerosis, memperkuat stres tubuh, dan melindungi jantung.
Sertifikat Analisis
Nama produk | Ekstrak Melon pahit | |||||
Nama Latin | Momordica charantia L. | |||||
Bagian yang Digunakan | Buah-buahan | |||||
Solvent Ekstraksi | Etanol/Air | |||||
Rasio Ekstrak | 10:1 | |||||
Pengangkut | Maltodextrin | |||||
Artikel-artikel | Standar | Hasil | ||||
Bau | Karakteristik | Pelaku | ||||
Deskripsi | Bubuk kuning cokelat | Pelaku | ||||
Ukuran Mesh | 95% lulus 80 mesh | 98% | ||||
Abu Sulfat | Maksimal 15,0% | 11.91% | ||||
Kerugian Saat Pengeringan | Maksimal 5,0% | 2.81% | ||||
Densitas Bulk | 60-70 g/100 ml | 64 g/100 ml | ||||
Metode pengujian | HPLC | |||||
Assay:Charantin |
10% |
10.11% |
||||
(Pb) | Maksimal 1,0 mg/kg | 0.8 | ||||
(As) | Maksimal 0,5 mg/kg | 0.4 | ||||
(Hg) | Maksimal 0,2 mg/kg | 0.09 | ||||
(Cd) | Maksimal 0,2 mg/kg | 0.12 | ||||
Jumlah total piring (cfu/g) |
N=5, c=2, m=1000,M=50000 |
570;580;550;560;550 | ||||
Ragi (cfu/g) | ≤ 50 | < 10 | ||||
E.coil (cfu/g) |
N=5, c=2, m=10,M=100 |
<10(N=5) | ||||
Salmonella |
N=5, c=0, m=0/25g |
未检出Negatif ((N=5) | ||||
Staphylococcus aureus (cfu/g) |
N=5, c=1, m=100,M=900 |
<10(N=5) | ||||
Penyimpanan | Di tempat yang dingin dan kering. | |||||
Waktu simpan | 2 tahun jika disimpan dengan benar. | |||||
analis | Hongliang Hou | pengamat | Xiufeng Liu |