Warna kuning muda anti kelelahan Okra bubuk Buah dan Sayuran bubuk
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal ;Kosher; ISO |
Nomor model: | 230904 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | 8USD/kg-10USD/kg |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/tas, 25kg/drum, bagian dalam dengan k |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | bubuk okra | Penampilan: | Bubuk kuning muda |
---|---|---|---|
Kehidupan Rak: | 2 tahun | Penyimpanan: | Tempat Sejuk Dan Kering |
Sampel: | Tersedia | Nama Latin: | Hibiscus esulentus L. |
Cahaya Tinggi: | Buah dan Sayuran Okra Powder,Anti Fatigue Okra Buah Bubuk,Buah dan Sayuran Okra Powder |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Jual Panas Kualitas Tinggi Warna Kuning Cahaya Anti Kelelahan Buah Okra Bubuk
Pengantar Produk
Bubuk kering okra kaya akan pektin dan serat makanan. Keadaan lengket pektin sangat jarang terjadi pada komunitas tanaman. Proporsi serat makanan dan serat makanan larut dalam okra tinggi pada tanaman.Ekstrak okra kaya akan vitamin A, karoten, dan vitamin C, E. Terutama proporsi kandungan vitamin A dan karoten dalam tanaman yang saat ini ditemukan berada di urutan pertama.Ekstrak okra Ningyu juga mengandung unsur-unsur trace seperti selenium, kalsium, zat besi, fosfor, dan kalium, tetapi kandungan yang tidak terlalu kaya.Ekstrak jujube okra juga kaya akan zat yang saat ini disebut oleh para ilmuwan sebagai LM (zat yang mirip dengan hormon alami)Jika tuduhan ini diakui secara luas di industri, maka saat ini satu-satunya spesies dengan namanya sendiri.
Artikel | Spesifikasi (%) | Hasil (%) | ||
Deskripsi | Bubuk halus | Sesuai | ||
Warna | Serbuk Bown | Sesuai | ||
Periksa | 20:1 | 20TLC. | ||
Hilang saat pengeringan % | NMT 5% | 30,8% | ||
Ukuran jaring | 100% lulus 80 mesh | Sesuai | ||
Total Logam Berat | ≤ 10,00 mg/Kg | Sesuai | ||
Pb | ≤ 3,00 mg/Kg | Sesuai | ||
Sebagai | ≤ 1,00 mg/Kg | Sesuai | ||
Hg | ≤ 1,00 mg/Kg | Sesuai | ||
Cd | ≤ 1,00 mg/Kg | Sesuai | ||
Kandungan abu % | ≤ 5,00% | 3.51% | ||
Total Bakteri | ≤ 1000cfu/g | Sesuai | ||
Jamur ragi | ≤ 100cfu/g | Sesuai | ||
Salmonella | Negatif | Negatif | ||
E. coli | Negatif | Negatif | ||
Residensi pelarut | ≤ 0,005% | Sesuai | ||
Pestisida tempat tinggal |
BHC | ≤ 0,10 mg/Kg | Sesuai | |
DDT | ≤ 0,10 mg/Kg | Sesuai | ||
PCNB | ≤ 0,10 mg/Kg | Sesuai | ||
Aldrin | ≤ 0,02 mg/Kg | Sesuai |
Fungsi
Aplikasi