Ekstrak Akar Kudzu Suplemen Kesehatan Pria Puerarin Powder 30% 98%
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BAK |
| Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Nomor model: | 23051701 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1kg |
|---|---|
| Harga: | consult the salesman |
| Kemasan rincian: | 1kg/tas, 25kg/drum |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Puerarin 30% 98% | Penampilan: | bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Umur simpan: | 2 tahun | Nama Latin: | Ekstrak Akar Kudzu |
| Menyoroti: | Puerarin Powder Suplemen Kesehatan Pria,30% Puerarin Powder,Ekstrak Akar Kudzu Puerarin Powder |
||
Deskripsi Produk
Suplemen Kesehatan Pria Puerarin 30% 98%
Deskripsi dariSuplemen Kesehatan Pria
Kami Dapat Memberikan Anda produk ini sebagai spesifikasi berikut:
1.Total Isoflavon 20% 40% oleh UV
2.Total Isoflavon 20% 40% 60% 80% Oleh HPLC
3.Puerarin 20% 40% 80% 98% Oleh HPLC
Spesifikasi dariSuplemen Kesehatan Pria
| Nama Produk: | Puerarin | Bagian yang Digunakan: | Akar |
| Nama Latin: | Pueraria lobata AKAN.OHWI | Ekstrak Pelarut: | Air & Etanol |
| BARANG | SPESIFIKASI | METODE |
| Deskripsi Fisik | ||
| Penampilan | Serbuk Halus Coklat | Visual |
| Bau | Ciri | Organoleptik |
| Mencicipi | Ciri | Pencium |
| Tes Kimia | ||
| Total Isoflavon | ≥40% | HPLC Atau UV |
| Kehilangan pengeringan | ≤5,0% | CP2015 (105 oC, 3 jam) |
| Abu | ≤3,0% | CP2015 |
| Total Logam Berat | ≤10 ppm | CP2015 |
| Kadmium (Cd) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Merkuri (Hg) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Timbal (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
| Arsenik (Seperti) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
| Mikrobiologi | ||
| Total jumlah piring | ≤1000 CFU/g | Sesuai |
| Ragi & cetakan | ≤100 CFU/g | Sesuai |
| E.coli | Negatif | Negatif |
| Salmonella | Negatif | Negatif |
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





