Cortex Moutan P.E. Suplemen Kesehatan Wanita Peony Extract Paeonol 98% Powder
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BAK |
| Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Nomor model: | 2303201 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1kg |
|---|---|
| Harga: | consult the salesman |
| Kemasan rincian: | 1kg/tas, 25kg/drum |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Ekstrak Peony Cortex Moutan PE | Penampilan: | Bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi:: | 98% | Kepadatan massal: | 50-60g/100ml |
| Ukuran partikel: | 95%-99%% melalui 80 jala; | Metode Uji: | HPLC |
| Menyoroti: | Peony Extract Paeonol Powder,Suplemen Kesehatan Wanita Cortex Moutan,98% Paeonol Powder |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk Suplemen Kesehatan Wanita
Paeonol adalah ekstrak dari tumbuhan alami Paeoniasuffruticosa Sndr.yaitu Offer White power setelah pemrosesan ekstrak khusus, kami mendapatkan
99% ekstrak Paeonol.Mereka adalah bentuk bubuk dengan warna yang bagus.Ini terutama digunakan untuk kosmetik, area kecanduan makanan sebagai bahan baku.
Spesifikasi Suplemen Kesehatan Wanita
| Nama Produk | Ekstrak Peony Cortex Moutan PE | Pelarut Ekstraksi | Akar |
| Nomer CAS | Paeonia × suffruticosa Andr. | Penampilan | bubuk putih |
| Deskripsi Fisik | ||
| Penampilan | Bubuk putih | Visual |
| Bau | Ciri | Organoleptik |
| Mencicipi | Ciri | Pencium |
| Kepadatan Massal | 50-60g/100ml | CP2015 |
| Ukuran partikel | 95%-99%% melalui 80 jala; | CP2015 |
| Tes Kimia | ||
| Asam Klorogenik | 98% | HPLC |
| Kehilangan pengeringan | ≤5,0% | CP2015 (105 oC, 3 jam) |
| Abu | ≤5,0% | CP2015 |
| Total Logam Berat | ≤10 ppm | CP2015 |
| Kadmium (Cd) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Merkuri (Hg) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Timbal (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
| Arsenik (Seperti) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
| Kontrol Mikrobiologi | ||
| Jumlah bakteri aerobik | ≤1.000 cfu/g | CP2015 |
| Total Ragi & Jamur | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia coli | Negatif | CP2015 |
| Salmonella | Negatif | CP2015 |
| Staphlococcus aureus | Negatif | CP2015 |
![]()






