Ekstrak Pelarut Bahan Kosmetik Alami Kaempferol Powder 98%
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Nomor model: | 22121203 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | 1kg/tas, 25kg/drum |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1ton |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Kaempferol | Penampilan: | bubuk kuning |
---|---|---|---|
Bahan aktif: | 98% | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
Nama Latin: | Kaempferia galanga Linn. | Metode pengujian: | HPLC |
Cahaya Tinggi: | Kaempferol 98% Bahan Kosmetik Alami,Bubuk Kaempferol Kelas Kosmetik,Ekstrak Bubuk Kaempferol Pelarut |
Deskripsi Produk
Bahan Kosmetik Alami Kaempferol 98%
Deskripsi dariBahan Kosmetik Alami Kaempferol 98%
Kaempferia galanga Linn.Kaempferia galanga linn.Rimpang kering, dipetik pada musim dingin, dicuci, akar serabut dibuang, diiris, dijemur.Juga dikenal sebagai Shajiang, SAN Naizi, pedas gunung, dll.
Spesifikasi dari Bahan Kosmetik Alami Kaempferol 98%
Nama Produk: | Kaempferol | Bagian yang Digunakan: | Buah |
Nama Latin: | Sophora japonica L. | Ekstrak Pelarut | Air & Etanol |
BARANG | SPESIFIKASI | METODE PENGUJIAN |
Bahan Aktif | ||
Kaempferol | NLT 98% | HPLC |
Kontrol Fisik | ||
Identifikasi | Positif | TLC |
Penampilan | Bubuk hijau kuning | Visual |
Bau | Ciri | Organoleptik |
Rasa | Ciri | Organoleptik |
Analisis Saringan | 100% lulus 80 jala | 80 Layar Jala |
Kandungan Kelembaban | NMT 3,0% | Mettler toledo hb43-s |
Kontrol Kimia | ||
Arsenik (Seperti) | NMT 2 ppm | Penyerapan Atom |
Kadmium(Cd) | NMT 1ppm | Penyerapan Atom |
Timbal (Pb) | NMT 3 ppm | Penyerapan Atom |
Merkuri(Hg) | NMT 0,1ppm | Penyerapan Atom |
Logam Berat | 10ppm Maks | Penyerapan Atom |
Kontrol Mikrobiologis | ||
Total jumlah piring | 10000cfu/ml Maks | AOAC/Petrifilm |
Salmonella | Negatif dalam 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
Ragi & Jamur | 1000cfu/g Maks | AOAC/Petrifilm |
E. Coli | Negatif dalam 1g | AOAC/Petrifilm |
Staphlococcus aureus | Negatif | CP2015 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini