CAS 607-80-7 Suplemen Perlindungan Hati Bubuk Sesamin 10% - 98%
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BAK |
| Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Nomor model: | 22121201 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1kg |
|---|---|
| Harga: | consult the salesman |
| Kemasan rincian: | 1kg/tas, 25kg/drum |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | wijen | Penampilan: | Bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Bahan aktif: | 10%-98% | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
| Nama Latin: | Mucuna pruriens (kacang beludru) | Metode pengujian: | HPLC |
| Menyoroti: | Serbuk Sesamin Perlindungan Hati,Serbuk Sesamin 10%,Suplemen Perlindungan Hati CAS 607-80-7 |
||
Deskripsi Produk
Suplemen Perlindungan Hati Sesamin 10% -98%
Deskripsi dariSuplemen Perlindungan Hati Sesamin 10% -98%
Ekstrak Wijen Hitam (sesamin)
Nama Inggris: Ekstrak Wijen Hitam
Nama Latin : Sesamum indicum L
Spesifikasi: Sesamin 10%-98% oleh HPLC
No Cas: 607-80-7
Penampilan: Bubuk Halus Kuning Muda atau Putih
Rumus: C20H18O6
Berat rumus: 354,4 5)
Titik leleh: 121°C-122°C 6)
Disediakan sebagai: padatan kristal
Kelarutan: etanol 0,5 mg/ml, DMSO 12 mg/ml, dimetil formamida 33 mg/ml, dan kloroform, benzena, asam asetat glasial dengan jumlah berapa pun
Spesifikasi dari Suplemen Perlindungan Hati Sesamin 10% -98%
| Nama Produk | Ekstrak wijen | Pelarut Ekstraksi | Etanol & Air |
| Nama Latin | Sesamum indicum L. | Bagian Tumbuhan | Benih |
| BARANG | SPESIFIKASI | METODE PENGUJIAN |
| Deskripsi Fisik | ||
| wijen | ≥ 10,0% | HPLC |
| Penampilan | bubuk putih | Visual |
| Rasa | Ciri | Pencium |
| Identifikasi | Positif | TLC |
| Bau | Ciri | Organoleptik |
| Tes Kimia | ||
| Kerugian pada Pengeringan | ≤5,0% | USP41-NF36<731> |
| sisa etanol | ≤ 5.000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Residu Pestisida | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Total Logam Berat | ≤10 ppm | CP2015 |
| Kadmium (Cd) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Merkuri (Hg) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Timbal (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
| Arsenik (Seperti) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
| Kontrol Mikrobiologi | ||
| Hitung Bakteri Aerob | ≤1.000 cfu/g | CP2015 |
| Total Ragi & Jamur | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia coli | Negatif | CP2015 |
| Salmonella | Negatif | CP2015 |
| Staphlococcus aureus | Negatif | CP2015 |
![]()







