Ekstrak Ginkgo Biloba Flavon Glikosida 24% Terpen Lactories 6%
Detail produk:
Tempat asal: | Shanxi, Tiongkok |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | HALAL,HACCP,SC,ORGANIC |
Nomor model: | 221115 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | 1kg/tas foil, 25kg/drum, atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, MoneyGram, Paypal, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 3000Kg/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Ekstrak Ginkgo Biloba | Nama Latin: | Ginkgo Biloba L. |
---|---|---|---|
Penampilan: | Bubuk halus kuning coklat | Spesifikasi: | :flavonoid:24%,lakton:6% |
Sampel: | disediakan gratis | Sedang mengemas: | 1kg/tas foil, 25kg/drum, atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Cahaya Tinggi: | Flavon Glikosida 24%,Ekstrak Ginkgo Biloba Terpene Lactories 6%,Ekstrak Ginkgo Biloba Kesehatan Pria |
Deskripsi Produk
Ekstrak Ginkgo Biloba Flavon glikosida 24%, Terpene Lactories 6%
Pengenalan Ekstrak Ginkgo Biloba
Ginkgo biloba, juga dikenal sebagai Ginkgo biloba, adalah pohon asli China yang telah ditanam selama ribuan tahun untuk berbagai kegunaan.Suplemen Ginkgo telah dikaitkan dengan beberapa klaim dan kegunaan kesehatan, yang sebagian besar berfokus pada fungsi otak dan sirkulasi darah
Pada saat yang sama, daun dan bijinya sering digunakan dalam studi aktivitas farmakologis, yang merupakan salah satu obat alami yang paling banyak digunakan di dunia.Selain itu, ini juga merupakan sumber daya khusus dan tanaman utama yang dilindungi tingkat pertama, dan kepemilikannya mencapai lebih dari 70% dari total dunia.
Spesifikasi Ekstrak Ginkgo Biloba
Item | Standar | Hasil |
Analisis Fisik | ||
Penampilan | Bubuk halus | Sesuai |
Warna | bubuk coklat | Sesuai |
Bau | Ciri | Sesuai |
Ukuran Jala | 100% hingga 80% ukuran jala | Sesuai |
Analisis Umum | ||
Identifikasi | Identik dengan sampel RS | Sesuai |
Flavon, Lakton | ≥24% | 24,2% |
Ekstrak Pelarut | Air dan Etanol | Sesuai |
Kehilangan Pengeringan (g/100g) | ≤5.0 | 3,23% |
Abu (g/100g) | ≤5.0 | 2,04% |
Analisis kimia | ||
Residu Pestisida (mg/kg) | 0,05 | Sesuai |
Pelarut Residu | <0,05% | Sesuai |
Radiasi Sisa | Negatif | Sesuai |
Timbal (Pb) (mg/kg) | <3.0 | Sesuai |
Arsenik(As) (mg/kg) | <2.0 | Sesuai |
Kadmium(Cd) (mg/kg) | <1.0 | Sesuai |
Merkuri(Hg) (mg/kg) | <0,1 | Sesuai |
Analisis Mikrobiologi | ||
Jumlah Pelat Total (cfu/g) | ≤1.000 | 300 |
Jamur dan Ragi (cfu/g) | ≤100 | 29 |
Coliform (cfu/g) | Negatif | Sesuai |
Salmonella(/25g) | Negatif | Sesuai |
Fungsi
- Pembuluh darah melebar, organisasi endotel vaskular terlindungi
- Mengatur lipid darah
- Lindungi lipoprotein densitas rendah
- Meningkatkan reologi darah
- Menghambat PAF (faktor pengaktif trombosit), penghambatan pembentukan tromboksan