Suplemen Kesehatan Pria Ekstrak Kava Bubuk Kavalactone 70%
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | kOSHER,HALAL,ORGANIC |
Nomor model: | Ekstrak Kava |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | Different Quantity and specification have different price,pls consult us to get details. |
Kemasan rincian: | 1kg/tas foil, 25kg/drum |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Ekstrak Kava | Spesifikasi: | 30% -70% |
---|---|---|---|
Bahan aktif: | kavalakton | Metode Tes: | HPLC |
Bagian bekas: | Tangkai | Penampilan: | bubuk kuning |
Membentuk: | Bubuk dan cair | Sampel: | gratis disediakan |
Sedang mengemas: | 1kg/tas foil, 25kg/drum, atau sebagai kebutuhan pelanggan | Tanggal pengiriman: | 3-5 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran |
Cahaya Tinggi: | 70% Kavalactone Powder,Ekstrak Kava Suplemen Kesehatan Pria,Meringankan Ketegangan Otot Kavalactone Powder |
Deskripsi Produk
Pengenalan Kava
Kava adalah tanaman herba yang sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk mengobati kecemasan dan insomnia.Ini berasal dari pulau-pulau Pasifik Selatan, dan akarnya telah digunakan secara seremonial, rekreasi, dan pengobatan selama berabad-abad.Mengkonsumsi ekstrak kava menghasilkan perasaan euforia ringan, dan dikenal dengan efek relaksasi dan anti-kejangnya.Dalam budaya Barat, biasanya diresepkan oleh ahli herbal dan praktisi pengobatan alternatif untuk semua jenis gangguan kecemasan. |
Fungsi Utama Bubuk Ekstrak Kava
1) Ekstrak Kava Kava digunakan untuk meredakan ketegangan dan stres;
2) Ekstrak Kava Kava digunakan untuk meredakan kecemasan dan insomnia;
3) Ekstrak Kava Kava digunakan untuk meredakan ketegangan otot.
Aplikasi Bubuk Ekstrak Kava
1) Kava PE banyak digunakan dalam minuman kesehatan. 2) Hal ini terutama digunakan dalam menghilangkan ketegangan dan stres dan mengurangi tonus otot.Kava PE Sering dikonsumsi melalui pembuatan kava sebagai teh herbal, disiapkan dengan menyaring campuran air dan abon, ditumbuk, akar kering dan/atau tunggul. 3) Tanaman juga dapat dikunyah sebagai bagian dari metode persiapan ini. |
COA dari Bubuk Ekstrak Kava
Informasi Umum | |||
Nama Produk | Ekstrak Kava | Bagian dari Bekas | Akar |
Nomor Batch | HSB-20210304 | Tanggal produksi | 2021-03-04 |
Tanggal Analisis | 2021-03-13 | Tanggal Laporan | 2021-03-20 |
Perwakilan QTY | 1000kg | Komposisi | 100% alami |
Barang | Spesifikasi | metode | Hasil |
Sifat fisik | |||
Penampilan | bubuk kuning | Organoleptik | sesuai |
Bau | Ciri | Organoleptik | sesuai |
Ukuran Jaring | 100% lulus 80 mesh | USP32<786> | sesuai |
Analisis Umum | |||
Kerugian pada Pengeringan | 5,0% | EUR.Ph.6.0[2.8.17] | 1,38% |
Abu | 5,0% | EUR.Ph.6.0[2.4.16] | 1,09% |
Assaay | Kavalactones≥30% oleh HPLC | HPLC | 32,58% |
Kontaminan | |||
Residu Pelarut | Temui EUR.Ph6.0<5.4> | EUR.Ph.6.0<2.4.24> | sesuai |
Residu Pestisida | Temui USP32<561> | USP32<561> | sesuai |
Arsenik (As) | 0,05 ppm | EUR.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0,01 ppm |
Kadmium (Cd) | 1,0 ppm | EUR.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0,01 ppm |
Timbal (Pb) | 1,0 ppm | EUR.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0,01 ppm |
0.05ppm | 0.05ppm | EUR.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0,01 ppm |
Mikrobiologis | |||
Total jumlah piring | 1000cfu/g | USP30<61> | 118cfu/g |
Ragi & Cetakan | 50cfu/g | USP30<61> | 35cfu/g |
E. Coli. | Negatif | USP30<62> | sesuai |
Salmonella | Negatif | USP30<62> | sesuai |
Umur simpan | 24 bulan di bawah kondisi di bawah ini, tidak ada antioksidan yang digunakan | ||
Paket & Penyimpanan | Standar dikemas dalam fiber-drum dan dua kantong plastik di dalamnya | ||
NW: 25kgs.ID 35 x T51 cm; | |||
Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari Kelembaban, Cahaya, Oksigen | |||
Pabrikan | Bao JiXuhuang Bio-Tech Co, Ltd |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini