98% Bubuk Asam Ferulat Putih 2 Tahun Umur Simpan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BAK |
| Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Nomor model: | 2022091902 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1kg |
|---|---|
| Harga: | consult the salesman |
| Kemasan rincian: | 1kg/tas,25kg/drum |
| Waktu pengiriman: | 3-7days |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1 ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Bubuk Asam Ferulat | Penampilan: | bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Bahan aktif: | Alami 98%, Sintetis 99% | Umur simpan: | 2 tahun |
| MOQ: | 1kg | Metode Tes: | HPLC |
| Menyoroti: | 98% bubuk asam ferulat,bubuk asam ferulat putih |
||
Deskripsi Produk
Aditif Makanan Alami Bubuk Asam Ferulat
deskripsi dariBubuk Asam Ferulat
| Nama Produk | Bubuk Asam Ferulat |
| Penampilan | bubuk putih |
| Spesifikasi | Alami 98%, Sintetis 99% |
| Cas | 1135-24-6 |
| Metode Tes | HPLC |
Spesifikasi Bubuk Asam Ferulat
| Item Tes | Batas Tes | Hasil Tes |
| Penampilan | Bubuk putih | Sesuai |
| Pengujian kadar logam | 98% (HPLC) | 99,7% |
| Bau | Ciri | Sesuai |
| Kehilangan pengeringan | <3% | 1,35% |
| Abu | <3% | 1,6% |
| Pelarut sisa | Negatif | Sesuai |
| Pestisida sisa | Negatif | Sesuai |
| Analisis kimia | ||
| Logam berat | <10ppm | Sesuai |
| Arsenik (As) | <1ppm | Sesuai |
| Timbal (Pb) | <2ppm | Sesuai |
| Kadmium (Cd) | <0.5ppm | Sesuai |
| Merkuri (Hg) | Absen | Sesuai |
| Analisis mikrobiologi | ||
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai |
| Ragi & Cetakan | <100cfu/g | Sesuai |
| E.Coli | Negatif | Sesuai |
| S. Aureus | Negatif | Sesuai |
| Salmonella | Negatif | Sesuai |
| Pestisida | Negatif | Sesuai |
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







