Suplemen Peningkat Kekebalan Tubuh Food Grade 30% Ekstrak Jamur Shitake
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BAK |
| Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Nomor model: | 22083102 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1kg |
|---|---|
| Harga: | consult the salesman |
| Kemasan rincian: | 1kg/tas,25kg/drum |
| Waktu pengiriman: | 3-7days |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1 ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Ekstrak Jamur Shitake | Penampilan: | Bubuk Halus Kuning Coklat |
|---|---|---|---|
| Bahan aktif: | 30% | Umur simpan: | 2 tahun |
| nama latin: | Lentinus edodes (Berk.) bernyanyi | Metode Tes: | UV |
| Menyoroti: | Bubuk Ekstrak Shitake Meningkatkan Kekebalan Tubuh,Suplemen Ekstrak Jamur Shitake,30% Bubuk Jamur Shitake Food Grade |
||
Deskripsi Produk
Suplemen Peningkat Kekebalan Tubuh Ekstrak Jamur Shitake
deskripsi dariEkstrak Jamur Shitake
Nama Produk: Ekstrak Jamur Shitake
Nama Latin: Lentinus edodes (Berk.) bernyanyi
Bagian yang Digunakan: Jamur
Warna: Bubuk halus kuning coklat
Spesifikasi: Polisakarida 10% -50%
Metode pengujian: UV
Ukuran Partikel: 100% lulus 80 mesh
Jenis Ekstraksi: Ekstraksi Pelarut
Bentuk: Bubuk
Kelas: Kelas makanan
Penyimpanan: Di tempat sejuk, kering dan bersih
Umur simpan: 2 tahun
Sertifikat Analisis
| Nama Produk: | Ekstrak Shitake | Bagian yang Digunakan: | tubuh buah |
| Nama Latin: | Lentinus edodes | Ekstrak Pelarut: | Air & Etanol |
| BARANG | SPESIFIKASI | METODE PENGUJIAN |
| Pengujian (Polisakarida) | 30 menit. | CP2010-UV |
| Kontrol Fisik & Kimia | ||
| Penampilan | Bubuk halus kuning-coklat | Visual |
| Bau | Ciri | Organoleptik |
| mencicipi | Ciri | Organoleptik |
| Analisis Saringan | 100% lulus 80 mesh | layar 80 mesh |
| Kerugian pada Pengeringan | 7% Maks. | GB 5009.3 |
| Abu | 9% Maks. | GB 5009.4 |
| Sebagai | 1.0ppm Maks | GB 5009.11 |
| Pb | 2.0ppm Maks | GB 5009.12 |
| HG | 1.0ppm Maks. | GB 5009,17 |
| CD | 0.1ppm Maks | GB 5009,15 |
| Mikrobiologis | ||
| Total jumlah piring | 10000cfu/g Maks. | GB 4789.2 |
| Ragi & Cetakan | 100cfu/g Maks | GB 4789.15 |
| E.Coli | Negatif | GB 4789.3 |
| Stafilokokus | Negatif | GB 29921 |
| Salmonella | Negatif dalam 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
| Ragi & Cetakan | 1000cfu/g Maks | AOAC/Petrifilm |
| E.Coli | Negatif dalam 1g | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus aureus | Negatif | CP2015 |
![]()






