Ekstrak Perlindungan Hati Antioksidan Bubuk Chokeberry Hitam
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BAK |
Sertifikasi: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Nomor model: | 22080203 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1kg |
---|---|
Harga: | consult the salesman |
Kemasan rincian: | 1kg/tas,25kg/drum |
Waktu pengiriman: | 3-7days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1 ton |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Bubuk Chokeberry Hitam | Penampilan: | Bubuk Merah Muda |
---|---|---|---|
nama latin: | Aronia melanocarpa ( Michx.)Ell. | Bahan aktif: | Bubuk buah |
Umur simpan: | 2 tahun | Penyimpanan: | Di tempat yang sejuk dan kering |
Cahaya Tinggi: | Bubuk Chokeberry Hitam Antioksidan,Perlindungan Hati Bubuk Chokeberry Hitam,Ekstrak Perlindungan Hati Chokeberry Hitam |
Deskripsi Produk
Suplemen Perlindungan Hati Bubuk chokeberry hitam
deskripsi dariBubuk chokeberry hitam
Chokeberry hitam dan blueberry sangat mirip, buahnya memiliki efek perawatan kesehatan khusus.Buah dan ekstraknya memiliki efek kuratif khusus pada penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular seperti penyakit jantung dan hipertensi, dan juga mengandung berbagai karbohidrat, lemak, minyak atsiri, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kalsium, zat besi dan zat penting lainnya untuk efikasi tubuh manusia
Kandungan antosianin, flavonoid (0,25%-0,35% dalam buah segar) dan polifenol dalam buah SORpa melanocarpa adalah yang tertinggi di antara tanaman yang dikenal.
Informasi Umum | |||
Nama Produk: | Bubuk Aronia | Bagian yang Digunakan: | Buah |
Barang | Metode Spesifikasi | Hasil | metode |
Sifat Fisik dan Kimia | |||
Penampilan | Bubuk | sesuai | Visual |
Warna | Merah | sesuai | Visual |
Bau | Ciri | sesuai | Pencium |
Ketidakmurnian | Tidak Ada Kotoran yang Terlihat | sesuai | Visual |
Ukuran partikel | 95% hingga 80 mesh | sesuai | Penyaringan |
Residu saat pembakaran | 8g/100g | 0,50g/100g | 3g/550℃/4 jam |
Kerugian pada Pengeringan | 8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105℃/2 jam |
Metode Pengeringan | Pengeringan Udara Panas | sesuai | |
Daftar Bahan | 100% Brokoli | sesuai | |
Analisis Residu | |||
Logam Berat | 10mg/kg | sesuai | |
Timbal (Pb) | 1.00mg/kg | sesuai | ICP-MS |
Arsenik (As) | 1.00mg/kg | sesuai | ICP-MS |
Kadmium (Cd) | 0.05mg/kg | sesuai | ICP-MS |
Merkuri (Hg) | 0.03mg/kg | sesuai | ICP-MS |
Tes Mikrobiologis | |||
Total jumlah piring | 100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 990.12 |
Total Ragi & Cetakan | 500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 997.02 |
E. Coli. | Negatif/10g | sesuai | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatif/10g | sesuai | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negatif/10g | sesuai | AOAC 2003.07 |
Fungsi dariBubuk chokeberry hitam
1. Efek antioksidan
2. Efek anti-inflamasi
3. Efek hipoglikemik
4. Perlindungan hati
5. Ini memiliki efek khusus pada penyakit jantung, hipertensi dan penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular lainnya
6. Perbaiki tidur Anda
Aplikasi dariBubuk chokeberry hitam
1. Diterapkan di bidang produk kesehatan, secara luas ditambahkan ke dalam berbagai jenis produk kesehatan untuk mencegah penyakit kronis atau menghilangkan gejala sindrom klimakterik.
2. Diterapkan di bidang makanan, ditambahkan ke dalam jenis minuman, minuman keras dan makanan sebagai aditif makanan fungsional.
3. Diterapkan di bidang kosmetik, secara luas ditambahkan ke dalam kosmetik dengan fungsi menunda penuaan dan memadatkan kulit, sehingga membuat kulit lebih halus dan halus.